Склады расширяют складской лимит по ресурсам, хранимым во владении.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
|
| Вместимость | Вместимость для расы Рыцари | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 0 | 5000 | 10000 | |||||
| 2 | 2000 | 3000 | 3000 | 200 | 0 | 10000 | 20000 | |||||
| 3 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 0 | 15000 | 30000 | |||||
| 4 | 8000 | 10000 | 10000 | 1000 | 0 | 25000 | 50000 | |||||
| 5 | 16000 | 20000 | 20000 | 3000 | 0 | 35000 | 70000 | |||||
| 6 | 32000 | 30000 | 30000 | 5000 | 25 | 50000 | 100000 | |||||
| 7 | 64000 | 40000 | 40000 | 8000 | 50 | 75000 | 150000 |











