Лабораторията на алхимиците добива единици наука.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ниво |
|
|
|
|
| Количество наука, в час | Кристали | Допълнителен ефект | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 5 | ||||||||||
| 2 | 500 | 800 | 10 | ||||||||||
| 3 | 4000 | 2000 | 500 | 15 | |||||||||
| 4 | 10000 | 4000 | 1000 | 20 | |||||||||
| 5 | 20000 | 15000 | 2500 | 25 | |||||||||
| 6 | 40000 | 30000 | 5000 | 15 | 35 | ||||||||
| 7 | 60000 | 50000 | 7500 | 30 | 45 | ||||||||
| 8 | 600000 | 500000 | 150000 | 60 | 60 |
| Вероятност веднъж седмично да получите бутилка опит или мана от случаен ниво | ||||||
| 9 | 3000000 | 2000000 | 500000 | 100 | 80 |
| Подобрена вероятност веднъж седмично да получите бутилка опит или мана от случаен ниво |















