This page (revision-25) was last changed on 17-Sep-2024 10:56 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:13 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 17-Sep-2024 10:56 1 KB Administrator to previous
24 26-Jan-2022 12:31 1 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 12:13 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 12:13 856 bytes Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Жилище __обеспечивают жилые места (лимит по [населению|Население]), способствуют приросту свободного населения.
__Жилищата __осигуряват жилищните места (лимит според [населението|People]), от тях зависи прирастът на свободното население.
At line 3 added one line
[{Image src='unhouses.png' align='left' }]
At line 4 changed one line
/ Рыцари / Эльфы / Демоны / Дроу
/ Рицари / Елфи / Демони/ Тъмни елфи/ Немъртви
At line 6 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Жилых мест ||Прирост населения
| 1| |500 | | | |100|2
| 2|500 |1500 |650| | |150|3
| 3|800 |4500 |1100| | |200|4
| 4|1000 |9000 |2500|500 | |250|5
| 5|2 000 |18 000 |7 500|800 | |300|6
| 6|3 000|40 000 |12 500 |2 000 | 10|400|7
| 7|10 000 |100 000 |40 000 |4 000 | 20|500|8
||Ниво ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Жилищни места ||Прираст на населението||Кристали
| 1| |500 | | | |100|2|
| 2|500 |1500 |650| | |150|3|
| 3|800 |4500 |1100| | |200|4|
| 4|1000 |9000 |2500|500 | |250|5|
| 5|2 000 |18 000 |7 500|800 | |300|6|
| 6|3 000|40 000 |12 500 |2 000 | 10|400|7|
| 7|10 000 |100 000 |40 000 |4 000 | 20|500|8 |
| \\8|\\100 000 |\\1 000 000 |\\400 000 |\\80 000 | \\40|\\600|\\9 |[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 15 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Рынок]
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Market]