Ниво | Добив, в час | При расата на Рицарите Добив, в час | Увеличаване събираемостта от населението, коефициент | Кристали | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0,048 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0,06 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 56 | 168 | 0,072 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 64 | 192 | 0,084 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 72 | 216 | 0,096 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 80 | 240 | 0,108 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 88 | 264 | 0,12 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 176 | 132 | 0,14 | Жълт кристал |
Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък