Ниво | Лимит на поръчката | Време за подготовка 1 юнит, мин | Кристали | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 4 | 180 | ||||||
2 | 15000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 6 | 160 | ||||||
3 | 20000 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | 8 | 140 | ||||||
4 | 30000 | 35000 | 35000 | 4000 | 0 | 10 | 120 | ||||||
5 | 40000 | 50000 | 50000 | 7000 | 0 | 17 | 100 | ||||||
6 | 50000 | 70000 | 70000 | 15000 | 0 | 25 | 80 | ||||||
7 | 60000 | 90000 | 90000 | 18000 | 0 | 45 | 60 | ||||||
1 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 4 | 180 | ||||||
2 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 6 | 160 | ||||||
3 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 0 | 8 | 140 | ||||||
4 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 4 000 | 0 | 10 | 120 | ||||||
5 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 7 000 | 0 | 17 | 100 | ||||||
6 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 15 000 | 0 | 25 | 80 | ||||||
7 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 18 000 | 0 | 45 | 60 | ||||||
8 | 600 000 | 900 000 | 900 000 | 360 000 | 0 | 72 | 45 |
Сградата служи за подготовка на юнити - Стрелци.
Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък