Ниво | Добив в час | Икономически сървър Добив в час | При Тъмните елфи и Wizards Добив в час | Икономически сървър при Тъмните елфи и Wizards Добив в час | Кристали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 500 | 1 500 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
2 | 200 | 2 000 | 1 700 | 8 | 10 | 16 | 20 | ||||||
3 | 250 | 2 500 | 1 900 | 10 | 14 | 20 | 28 | ||||||
4 | 300 | 3 000 | 2 100 | 12 | 19 | 24 | 38 | ||||||
5 | 350 | 3 500 | 2 300 | 14 | 24 | 28 | 48 | ||||||
6 | 400 | 4 000 | 2 500 | 16 | 30 | 32 | 60 | ||||||
7 | 450 | 4 500 | 2 700 | 18 | 36 | 36 | 72 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 0 | 36 | 72 | 72 | 144 |
Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък