Училището за магии/ Поляната на друидите/ Wizard Tower/ Гробницата/ Пещерата на скорпионите
Ниво | Скорост на подготовка, мин | При Тъмните елфи Скорост на подготовката, мин | чакащи, юнити | Кристали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 6 000 | 600 | 300 | 3 | |||||||
2 | 35 000 | 8 000 | 530 | 265 | 5 | |||||||
3 | 40 000 | 10 000 | 460 | 230 | 7 | |||||||
4 | 45 000 | 12 000 | 390 | 185 | 10 | |||||||
5 | 50 000 | 15 000 | 320 | 160 | 15 | |||||||
6 | 55 000 | 20 000 | 250 | 125 | 25 | |||||||
7 | 60 000 | 25 000 | 180 | 90 | 50 | |||||||
8 | 600 000 | 500 000 | 140 | 70 | 80 |
Сградата служи за подготовка на юнити - Магьосници.
Към списъка на сградите