Склад на клана и Резерват на клана .
Ниво | Капацитет, за ресурси | колко време след отварянето на тунела ресурсите могат да се прехвърлят | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 часа | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 часа | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 часа | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 часа | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 часа | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 часа | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 часа |
Ниво | Капацитет, за население | колко време след отварянето на тунела населението може да се прехвърли | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 часа | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 часа | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 часа | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 часа | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 часа | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 часа | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 часа |
Когато се натрупат ресурси в склада и резервата, старейшината на клана може да ги разпредели между членовете на клана както намери за добре. Ресурсите и населението могат да преминават, само ако тунелът на Рудника е отворен. Ако тунелът е бил затворен и старейшината го е отворил, тунелът остава свободен за преминаване на ресурси/население само за времето, посочено в таблицата по-горе, зависещо от нивото на склада/резервата на клана.
Докато тунелът остава отворен, другите играчи могат да присвоят ресурси от склада и население от разервата.
Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък