Кулите биват обикновени и магически.
В града могат да се построят общо не повече от 2 кули.
Ниво | Щети от обикновена кула | Кристалите | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 8 000 | 3 000 | 200 | 0 | 600 - 700 | ||||||
2 | 3 000 | 16 000 | 9 000 | 400 | 0 | 1 100 - 1 200 | ||||||
3 | 2 000 | 32 000 | 22 000 | 1 000 | 0 | 2 000 - 2 500 | ||||||
4 | 4 000 | 60 000 | 40 000 | 4 000 | 0 | 5 000 - 7 000 | ||||||
5 | 8 000 | 90 000 | 60 000 | 10 000 | 0 | 10 000 - 12 000 | ||||||
6 | 8 000 | 120 000 | 80 000 | 15 000 | 50 | 15 000 - 18 000 | ||||||
7 | 8 000 | 150 000 | 100 000 | 20 000 | 100 | 20 000 - 25 000 | ||||||
8 | 80 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 400 000 | 200 | 50 000 - 60 000 |
Ниво | Щети от магическа кула | Кристалите | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*средняя атака гарнизона | ||||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*средняя атака гарнизона | ||||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*средняя атака гарнизона | ||||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*средняя атака гарнизона | ||||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*средняя атака гарнизона | ||||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*средняя атака гарнизона | ||||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8*средняя атака гарнизона | ||||||
8 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 600 000 | 400 | 2,2*средняя атака гарнизона |
Средната атакуваща сила се пресмята като (мин. сила на гарнизона + макс. сила на гарнизона)/2.
При определяне на средната атакуваща сила се взимат предвид променливите параметри (терен на района и др.)